A cidade de Anastácio brilhou mais uma vez no cenário estadual do xadrez escolar. No último sábado (23), durante a 2ª etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar 2025, promovido pela Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (FESMAX) em Dourados/MS, a delegação anastaciana conquistou resultados expressivos e trouxe para casa três troféus: dois de campeão e um de vice-campeão.
Entre os destaques, está a pequena Sophia Eduarda Pariz da Silva, de apenas 6 anos, que sagrou-se campeã na categoria Sub-08 Feminina. Luísa Pariz Cacho, de 9 anos, garantiu o vice-campeonato na categoria Sub-10 Feminina, e Éryco Augusto Pariz da Silva, com 12 anos, foi campeão na categoria Sub-14 Masculino.
A delegação de Anastácio, composta por 14 enxadristas, foi acompanhada pelos professores técnicos Adriana Pariz e Érico da Silva, e está agora na briga direta pelo título estadual nas categorias de base (Sub-08, Sub-10, Sub-12 e Sub-14), com mais duas etapas previstas até o final do ano.
A participação da equipe só foi possível graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Anastácio, da Secretaria Municipal de Esportes, representada pelo secretário Luiz Abdalla, e das instituições CEMAX - Centro de Ensino em Matemática e Xadrez, EECIM Maria Corrêa Dias, EE Dep. Carlos Souza Medeiros, além do incentivo das famílias dos atletas.
Nome | Categoria | Colocação | Escola |
---|---|---|---|
Sophia Eduarda Pariz da Silva | Sub-08 Feminina | &129351; Campeã | E.M. Aracy Moreira dos Santos - CEMAX |
Júlia Romero Vicente | Sub-08 Feminina | 6º Lugar | E.M. A. Emília Alves - CEMAX |
Luísa Pariz Cacho | Sub-10 Feminina | &129352; Vice-campeã | E.M.A. Rotary Club - CEMAX |
Geovanni de Souza R. Fontes | Sub-10 Masculino | 15º Lugar | E.E. CIM. Militar Maria Corrêa Dias - CEMAX |
Nicole Queiroz da Silva | Sub-12 Feminina | 13º Lugar | E.E. CIM. Militar Maria Corrêa Dias - CEMAX |
Mariana A. de Lima Pereira | Sub-12 Feminina | 16º Lugar | E.E. Dep. Carlos Souza Medeiros - CEMAX |
Enzo R. da Paixão Lima | Sub-12 Masculino | 6º Lugar | E.E. CIM. Militar Maria Corrêa Dias - CEMAX |
Adryan Ribeiro dos Santos | Sub-12 Masculino | 10º Lugar | E.E. CIM. Militar Maria Corrêa Dias - CEMAX |
Thaís Nunes Coelho | Sub-14 Feminina | 5º Lugar | E.E. CIM. Militar Maria Corrêa Dias - CEMAX |
Joyce Pessoa Arruda | Sub-14 Feminina | 6º Lugar | E.E. CIM. Militar Maria Corrêa Dias - CEMAX |
Estela A. de Lima Pereira | Sub-14 Feminina | 10º Lugar | E.E. Dep. Carlos Souza Medeiros - CEMAX |
Éryco Augusto Pariz da Silva | Sub-14 Masculino | &129351; Campeão | E.E. CIM. Militar Maria Corrêa Dias - CEMAX |
Matheus Bispo Pereira | Sub-14 Masculino | 4º Lugar | E.E. CIM. Militar Maria Corrêa Dias - CEMAX |
Claudemir H. Pariz Alaman | Sub-14 Masculino | 15º Lugar | E.E. Coronel José Alves Ribeiro - CEMAX |
A equipe segue firme rumo às próximas etapas do campeonato com grandes expectativas. Anastácio demonstra que, com apoio, incentivo e dedicação, é possível alcançar grandes resultados no esporte escolar!